<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《构建一个低成本的微博影响力计算公式》的评论</title>
	<atom:link href="http://novelor.com/2010/03/01/product-design/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%bd%91%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e5%92%8c%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%8a%9b%e5%85%ac%e5%bc%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novelor.com/2010/03/01/product-design/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%bd%91%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e5%92%8c%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%8a%9b%e5%85%ac%e5%bc%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b0%25b7%25e6%25ad%258c%25e7%25bd%2591%25e9%25a1%25b5%25e6%258e%2592%25e5%25ba%258f%25e5%2592%258c%25e5%25be%25ae%25e5%258d%259a%25e7%2594%25a8%25e6%2588%25b7%25e5%25bd%25b1%25e5%2593%258d%25e5%258a%259b%25e5%2585%25ac%25e5%25bc%258f</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 08:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：微博营销入门（四）：如何获得粉丝 &#124; 创意坊</title>
		<link>http://novelor.com/2010/03/01/product-design/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%bd%91%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e5%92%8c%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%8a%9b%e5%85%ac%e5%bc%8f/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>微博营销入门（四）：如何获得粉丝 &#124; 创意坊</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 03:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novelor.com/?p=723#comment-1002</guid>
		<description>[...] 构建一个低成本的微博影响力计算公式一文比较详细的探讨了如何衡量一个微博帐号的传播影响力，并且给出了一个量化公式，对量化感兴趣的朋友可以看看该文。衡量微博营销是否成功很重要的一个指标是粉丝数。有效的微博营销需要付出多方面的努力，每个环节的失败都会给微博营销带来负面影响，而粉丝数是一个综合指标，粉丝数越多意味着微博营销总体上做的不错。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 构建一个低成本的微博影响力计算公式一文比较详细的探讨了如何衡量一个微博帐号的传播影响力，并且给出了一个量化公式，对量化感兴趣的朋友可以看看该文。衡量微博营销是否成功很重要的一个指标是粉丝数。有效的微博营销需要付出多方面的努力，每个环节的失败都会给微博营销带来负面影响，而粉丝数是一个综合指标，粉丝数越多意味着微博营销总体上做的不错。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：创意坊 &#187; 微博营销入门（四）：如何获得粉丝的关注</title>
		<link>http://novelor.com/2010/03/01/product-design/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%bd%91%e9%a1%b5%e6%8e%92%e5%ba%8f%e5%92%8c%e5%be%ae%e5%8d%9a%e7%94%a8%e6%88%b7%e5%bd%b1%e5%93%8d%e5%8a%9b%e5%85%ac%e5%bc%8f/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>创意坊 &#187; 微博营销入门（四）：如何获得粉丝的关注</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.novelor.com/?p=723#comment-6</guid>
		<description>[...] &#160;&#160;&#160; 构建一个低成本的微博影响力计算公式一文比较详细的探讨了如何衡量一个微博帐号的传播影响力，并且给出了一个量化公式，对量化感兴趣的朋友可以看看该文。衡量微博营销是否成功很重要的一个指标是粉丝数。有效的微博营销需要付出多方面的努力，每个环节的失败都会给微博营销带来负面影响，而粉丝数是一个综合指标，粉丝数越多意味着微博营销总体上做的不错。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#160;&#160;&#160; 构建一个低成本的微博影响力计算公式一文比较详细的探讨了如何衡量一个微博帐号的传播影响力，并且给出了一个量化公式，对量化感兴趣的朋友可以看看该文。衡量微博营销是否成功很重要的一个指标是粉丝数。有效的微博营销需要付出多方面的努力，每个环节的失败都会给微博营销带来负面影响，而粉丝数是一个综合指标，粉丝数越多意味着微博营销总体上做的不错。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

